智身科技市场价摘录
GENISOM AI · Market-price reference
来源:用户提供的《智身科技价格表.xlsx》,摘录“市场价(元)”列。核对日期:2026-11-13。原文件未注明价格生效日期、含税及运费口径。同一配置列有多种价格时,统一采用标准价。实际报价及供货需向厂商确认。
Source: a user-supplied GENISOM price list, market-price column only. Reviewed 13 November 2026. The document does not state an effective date, tax or shipping terms. Where multiple prices are listed for one configuration, only the standard price is shown. Confirm current pricing and availability with the manufacturer.
M1 智航Pro版是配备智航Pro软件的 M1 配置,与 M1 Pro 分别列价。配件与教学实训套装单独列示,不计入机器人整机起价。
钢镚L1系列
| 型号 / 配置 · Model | 市场价(人民币)· CNY | 单位 · Unit |
|---|---|---|
| L1 | ¥38,000 | 台 |
| L1-W | ¥48,000 | 台 |
| L1 EDU | ¥76,000 | 台 |
| L1-W EDU | ¥86,000 | 台 |
| L1 EDU 智航Pro版 | 标准价:¥124,000 | 台 |
| L1-W EDU 智航Pro版 | 标准价:¥134,000 | 台 |
钢镚L1配件
| 型号 / 配置 · Model | 市场价(人民币)· CNY | 单位 · Unit |
|---|---|---|
| 远距图传套装L1系列 | ¥7,000 | 套 |
| 充电桩L1系列 (适配L1 EDU/ L1-W EDU) | ¥4,800 | 套 |
| 电极片 | ¥1,000 | 套 |
| 航空箱L1 | ¥1,000 | 个 |
| 航空箱L1-W | ¥1,080 | 个 |
| 电池L1系列 | ¥2,200 | 块 |
| 带屏遥控器L1系列 | ¥2,200 | 个 |
| 手持遥控器L1系列 | ¥600 | 个 |
| 智航Pro (适配L1 EDU/ L1-W EDU) | 标准价:¥48,000 | 个 |
铜锤M1系列
| 型号 / 配置 · Model | 市场价(人民币)· CNY | 单位 · Unit |
|---|---|---|
| M1 | ¥198,000 | 台 |
| M1 智航Pro版 | 标准价:¥246,000 | 台 |
| M1 Pro | ¥249,000 | 台 |
| M1 Ultra | ¥269,000 | 台 |
铜锤M1配件
| 型号 / 配置 · Model | 市场价(人民币)· CNY | 单位 · Unit |
|---|---|---|
| 遥控器M1系列 | ¥5,000 | 按表列配置 |
| 充电桩M1系列 | ¥25,000 | 按表列配置 |
| 电池M1系列 | ¥5,000 | 按表列配置 |
| 点足组件 (暂未上市) | ¥20,000 | 按表列配置 |
| RTK天线(BT560) | ¥2,000 | 按表列配置 |
| 智航Pro(适配M1) | 标准价:¥48,000 | 按表列配置 |
| 智航Pro(适配M1 Ultra) (预计2026年8月上市) | 标准价:¥48,000 | 按表列配置 |
| 扩展主控Orin NX 16G (暂未上市) | ¥20,000 | 按表列配置 |
| 扩展智控S100 (暂未上市) | ¥20,000 | 按表列配置 |
| 扩展智控Intel core i7 (暂未上市) | ¥20,000 | 按表列配置 |
解决方案
| 型号 / 配置 · Model | 市场价(人民币)· CNY | 单位 · Unit |
|---|---|---|
| L1 EDU DESK | ¥99,800 | 套 |